 |
 |
吉林历年审(认、鉴)定品种 34 个:1 |
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 审(认、鉴)定编号 |
1 | 吉育84 | 吉育57×公交9563-18-17 | 北方春大豆中早熟种 | 吉林省农业科学院大豆研究中心 | 吉审豆2006004 |
2 | 白农10号 | 白农9号×河北大黄豆 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆2004003 |
3 | 临选1号 | 农家褐脐黄豆 | 北方春大豆早熟种 | 吉林省临江市农业局 | 吉审豆2003016 |
4 | 黑河14号 | 黑交83-1345×黑交83-889 | 北方春大豆 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 | 吉审豆2002020 |
5 | 黑农38 | 黑农28×哈78-8391 | 北方春大豆中熟种 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 吉审豆2002018 |
6 | 九农24 | 公交8604-121×长交8210-5 | 北方春大豆中晚熟种 | 吉林市农业科学院 | 吉审豆2001017 |
7 | 通农14 | 通农11号×通化野生大豆T12 | 北方春大豆中熟种 | 通化市农业科学研究院 | 吉审豆2001013 |
8 | 吉育57 | 公交8427-88×公交RY8829-1 | 北方春大豆中早熟种 | 吉林省农业科学院大豆研究所 | 吉审豆2001007 |
9 | 绥农14 | 合丰25×绥农8号 | 北方春大豆中熟种 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 吉审豆2001005 |
10 | 通农12 | 通农10号×通交84-1168 | 北方春大豆中晚熟种 | 通化市农业科学研究院 | 吉审豆2000012 |
11 | 吉林41 | | | 不详 | 吉审豆1999001 |
12 | 白农9号 | 白交8209-8×吉林20 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | / |
13 | 吉丰1 | | | 不详 | 吉审豆1998010 |
14 | 吉林43 | | | 不详 | 吉审豆1998009 |
15 | 吉林42 | | | 不详 | 吉审豆1998008 |
16 | 四农1号 | | | 不详 | 吉审豆1998007 |
17 | 吉农6号 | | | 不详 | 吉审豆1998006 |
18 | 白农8号 | 长农4号/吉林20×吉林27 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1998005 |
19 | 长农9号 | | | 不详 | 吉审豆1998004 |
20 | 吉林40 | | | 不详 | 吉审豆1998003 |
21 | 吉林39 | | | 不详 | 吉审豆1998002 |
22 | 吉林38 | | | 不详 | 吉审豆1998001 |
23 | 白农7号 | 白农2号×吉林20 | 北方春大豆中熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1996001 |
24 | 通农11 | 大粒×通农5号 | 北方春大豆中熟种 | 通化市农业科学研究院 | 吉审豆1995003 |
25 | 吉林35 | 吉林20×辽豆3号 | 北方春大豆中熟种 | 吉林省农业科学院大豆研究所 | / |
26 | 白农6号 | 白农2号×吉林20 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1994002 |
27 | 白农5号 | 集体5号/铁荚四粒黄×群选1号 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1993001 |
28 | 通农10号 | 通农5号×凤交76-638 | 北方春大豆 | 通化市农业科学研究院 | 吉审豆1992001 |
29 | 白农4号 | 集体5号/铁荚四粒黄×群选1号 | 北方春大豆早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1988004 |
30 | 白农2号 | 柳树川满仓金×合交6号 | 北方春大豆中早熟种 | 白城市农业科学院 | 吉审豆1986002 |
31 | 吉林19号 | 黑农10×秋八 | 北方春大豆 | 吉林省农业科学院 | 吉审豆1981002 |
32 | 九农11号 | 黄宝珠2-1×黑铁荚 | 北方春大豆 | 吉林市农业科学院 | 吉审豆1981001 |
33 | 长农2号 | 九农2×吉林3 | 北方春大豆 | 长春市农业科学院 | 吉审豆1980002 |
34 | 长农1号 | 九农7×东农33 | 北方春大豆 | 长春市农业科学院 | 吉审豆1980001 |
·以上信息由吉林省农业科学院大豆研究所提供(未经允许,不得复制) |
---|